Fachoberschule (FOS) Fachbereich Technik Fachrichtung Elektrotechnik
2008‑08 – 2009‑07, Staatliche Gewerbeschule Energietechnik - G 10
Abk. | Modul | Note |
---|---|---|
SuK | Sprache und Kommunikation | 2 |
Fachenglisch | 2 | |
Politik | 2 | |
Mathematik | 1 | |
Physik | 1 | |
Sport | 4 | |
TL | Techniklehre | 1 |
Technisches Zeichnen | 1 | |
Chemie | 3 | |
Durchschnitt (ohne Sport): | 1.625 |
Erwerb der Fachhochschulreife
Weitere Informationen