Bachelor Media Systems (B-MS)
2013‑03 – 2015‑02, Department Medientechnik, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Sem. | Abk. | Modul | CP[1]ECTS Credit Points | Note |
---|---|---|---|---|
SoSe 2013 | M1 | Mathematik 1 | 6 | 1.0 |
GEST | Gestaltung | 6 | 1.7 | |
KG1 | Künstlerische Gestaltung 1 | |||
PRG | Einführung in das Programmieren | 6 | bestanden | |
MAN | Management | |||
Proj1 | Projekt 1 | |||
P1 | Programmieren 1 | 6 | 1.0 | |
M+W | Medien + Wirtschaft | 6 | 1.3 | |
AV | Audio-Video-Technik | 6 | 1.0 | |
KT | Kommunikationstechnik | |||
RDB | Relationale Datenbanken | 6 | 1.0 | |
INF1 | Informatik 1 | 9 | 1.0 | |
WiSe 2013 | INF2 | Informatik 2 | ||
INF3 | Informatik 3 + Elektronik | 6 | 1.0 | |
M2 | Mathematik 2 | 9 | 4.0 | |
KG2 | Künstlerische Gestaltung 2 | 6 | 1.3 | |
MG1 | Mediengestaltung 1 | |||
P2 | Programmieren 2 | 6 | 1.0 | |
VS | Virtuelle Systeme | 6 | 1.7 | |
ANI | Animation | |||
SoSe 2014 | MG2 | Mediengestaltung 2 | 6 | bestanden |
CA | Camera Acting | |||
NWI | Netzwerke, Internet, Sicherheit | 6 | 1.0 | |
KRY | Kryptografie | 6 | 1.0 | |
MINF | Wahlpflichtmodul Technik: Ausgewählte Themen der Medieninformatik | 6 | 1.0 | |
MOSY | Wahlpflichtmodul Technik: Mobile Systeme | 6 | 1.0[2]MOSY wird als Zusatzmodul gewertet, dessen Note nicht in die Gesamtnote eingeht. | |
ATP1 | Wahlpflichtmodul AV: Audiotechnik und -produktion 1 | 5 | 1.3 | |
MR | Medienrecht | 6 | bestanden | |
WiSe 2014 | PRÄ | Präsentations- und Kommunikationsfertigkeiten | ||
TI | Theoretische Informatik | 6 | 1.0 | |
MG3 | Wahlpflichtmodul Gestaltung: Mediengestaltung 3 | 10 | 1.0 | |
AVPRG | Wahlpflichtmodul AV: Audio-Video-Programmierung | 5 | 1.0 | |
IMP | Image Processing | 6 | 1.0 | |
offen | SE | Software-Engineering | 0/6 | ? |
Proj2 | Projekt 2 | 0/6 | unbenotet | |
Proj3 | Projekt 3 | 0/10 | unbenotet | |
BA | Bachelor-Arbeit | 0/12 | ? | |
Summe / Durchschnitt: | 152/186 | 1.271[3]Der Notendurchschnitt basiert auf der "Gewichtung der Note" G für das jeweilige Modul nach §4 der Prüngs- und Studienordnung: ∅Note = ∑( Note ⋅ G ) ÷ ∑( G ) |
Ich habe aus finanziellen Gründen das Studium ohne Abschluss abgebrochen.
Weitere Informationen