Einrichtung | Department Informatik, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
---|---|
Studiengang | Bachelor Angewandte Informatik (B-AI) |
Semester | Sommersemester 2010 |
Veranstaltung | Datenbanken (DB) |
Veranstaltungsart | Vorlesung und Praktikum |
Dozent(in) | Prof. Dr. Thomas Thiel-Clemen |
Themen |
|
Sprachen | SQL, Java, LaTeX, UML |
Technologien | Oracle DB, GIS, ERM, JDBC, pst-uml |
Tools | StarUML, Microsoft Visio |
IDE | Eclipse, Oracle SQL Developer |
ECTS Credit Points | 6 |
Prüfungsleistung | Klausur |
Note(n) | 12 LP (2+) |
Im Rahmen des Praktikums wurde die Anwendung GeoTweet entwickelt.