Bachelor Angewandte Informatik (B-AI)
2009‑09 – 2013‑02, Department Informatik, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Sem. | Abk. | Modul | CP[1]ECTS Credit Points | LP[2]Leistungspunkte | Note |
---|---|---|---|---|---|
WiSe 2009 | MG | Grundlagen der Mathematik | 6 | 12 | 2+ |
GI | Grundlagen der Informatik | 6 | 12 | 2+ | |
PR1 | Programmieren 1 | 9 | 13 | 1- | |
PRP1 | Programmieren 1 Praktikum | 3 | 14 | 1 | |
BW1 | Betriebswirtschaft 1 | 6 | 14 | 1 | |
SoSe 2010 | LB | Logik und Berechenbarkeit | 6 | 10 | 2- |
AF | Automathentheorie und Formale Sprachen | 6 | 14 | 1 | |
DB | Datenbanken | 6 | 12 | 2+ | |
PR2 | Programmieren 2 | 4.5 | 14 | 1 | |
PRP2 | Programmieren 2 Praktikum | 1.5 | 14 | 1 | |
RMP | Rechnerstrukturen und Maschinennahe Programmierung | 6 | 14 | 1 | |
WiSe 2010 | GKA | Graphentheoretische Konzepte und Algorithmen | 6 | 9 | 3+ |
AD | Algorithmen und Datenstrukturen | 6 | 12 | 2+ | |
SE1 | Software Engineering 1 | 6 | 13 | 1- | |
BS | Betriebssysteme | 6 | 15 | 1+ | |
BW2 | Betriebswirtschaft 2 | 6 | 15 | 1+ | |
SoSe 2011 | CI | Compiler und Interpreter | 6 | 13 | 1- |
SE2 | Software Engineering 2 | 6 | 15 | 1+ | |
RN | Rechnernetze | 6 | 14 | 1 | |
WP1:SG | Wahlpflichtfach 1: Serious Games | 6 | 11 | 2 | |
GW1 | Gesellschaftswissenschaften 1: Sinn des Lebens | 3 | bestanden | ||
GW2 | Gesellschaftswissenschaften 2: Gewaltfreie Kommunikation | 3 | bestanden | ||
WiSe 2011 | Proj:LA | Projekt: Lernende Agenten | 9 | bestanden | |
AIS | Seminar: KI-Simulation in Computerspielen | 3 | bestanden | ||
AI | Architektur von Informationssystemen | 6 | 15 | 1+ | |
VS | Verteilte Systeme | 6 | 15 | 1+ | |
WP2:QrQk | Wahlpflichtfach 2: Quantenrechner und Quantenkryptographie | 6 | 15 | 1+ | |
GW3 | Gesellschaftswissenschaften 3: Konzeption und Anfertigung von Bachelorarbeiten | 3 | bestanden | ||
SoSe 2012 | WP3:ITS | Wahlpflichtfach 3: IT-Sicherheit | 6 | 13 | 1- |
IS | Intelligente Systeme | 6 | 14 | 1 | |
WiSe 2012 | WP4:Scala | Wahlpflichtfach 4[3]Es sind nur drei Wahlpflichtfächer vorgesehen, dieses Modul ist deshalb optional und geht nicht in die Endnote ein.: Scala | 0/6 | abgebrochen | |
offen | BA | Bachelorarbeit | 0/12 | ? | ? |
BAK | Kolloquium | 0/3 | unbenotet | ||
Summe / Durchschnitt: | 165/180 | 13.229[4]Der Durchschnitt basiert auf der "Gewichtung für die Gesamtnote" G für das jeweilige Modul nach §6 der Prüngs- und Studienordnung: ∅LP = ∑( LP ⋅ G ) ÷ ∑( G ) |
1.257[5]∅Note = ( 17 − ∅LP ) ÷ 3 |
Ich habe das Studium ohne Abschluss beendet, weil, abgesehen von der Bachelorarbeit, nichts mehr zu tun war.
Weitere Informationen