Einrichtung | Department Informatik, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg |
---|---|
Studiengang | Bachelor Angewandte Informatik (B-AI) |
Semester | Wintersemester 2010/11 |
Veranstaltung | Betriebswirtschaft 2 (BW2) |
Veranstaltungsart | Vorlesung und Praktikum |
Dozent(in) | Prof. Dr. Wolfgang Gerken |
Themen |
|
Sprachen | PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript |
Technologien | Apache, MySQL, Google Analytics |
ECTS Credit Points | 6 |
Prüfungsleistung | Klausur |
Note(n) | 15 LP (1+) |
Im Rahmen des Praktikums wurde der Online-Shop GameZ4you aus AeHTML als Gruppenarbeit um Folgendes erweitert: Strukturstückliste, ABC-Analyse, Primärbedarfsanalyse, Kaufempfehlungen und Google Analytics Einbindung